क्लब
Atlético Chalaco
मुख्य तथ्य
- स्थापना
- 1902
- घरेलू मैदान
- Estadio Telmo Carbajo
- लीग
- Copa Perú
- खेल
- फुटबॉल
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2587236
खिलाड़ी · 21
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Andrés Bedoya | रक्षक (फुटबॉल) | — | 10 नवंबर 1928 |
| Armando Agurto | — | — | 8 अप्रैल 1920 |
| Carlos Portal | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 15 अप्रैल 1913 |
| Claudio Martínez Bodero | रक्षक (फुटबॉल) | — | 1850 |
| Domingo Raffo | रक्षक (फुटबॉल) | — | 31 मार्च 1920 |
| Fernando Alva | फ़ॉरवर्ड | — | 12 अप्रैल 1947 |
| Francisco Montero | फ़ॉरवर्ड | — | मार्च 1952 |
| Félix Mina | — | — | 19 जुलाई 1924 |
| Humberto Ballesteros | — | — | 8 मई 1944 |
| Humberto Crescimbeni | — | — | 1918 |
| Humberto Martínez Bodero | — | — | 1898 |
| Javier Chirinos | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 8 मई 1960 |
| Juan Castillo Grandjean | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 22 अगस्त 1924 |
| Juan Rivero Villar | — | — | 24 जून 1909 |
| Luis Enrique Camacho | — | — | 7 मार्च 1949 |
| Manuel Puente Sánchez | रक्षक (फुटबॉल) | — | 1904 |
| Marcos Huby | — | — | 1910 |
| Rafael León | — | — | — |
| Roberto Chale Olarte | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 24 नवंबर 1946 |
| Víctor Alcalde | — | — | 29 मार्च 1897 |
| Víctor Marchena | — | — | 22 सितंबर 1914 |
जीते गए ख़िताब · 2
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| 1930 Peruvian Primera División | — |
| 1947 Peruvian Primera División | — |