क्लब
Club Atlético Torino
मुख्य तथ्य
- स्थापना
- 1957
- घरेलू मैदान
- Estadio Campeonísimo
- खेल
- फुटबॉल
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2869523
खिलाड़ी · 8
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Edson Panta | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 27 अक्टूबर 1990 |
| Fernando Martínez Arrieta | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 23 सितंबर 1985 |
| Fidel Suárez | फ़ॉरवर्ड | — | 31 दिसंबर 1962 |
| Gino Navarro | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 10 अक्टूबर 1987 |
| Jorge Navarrete Fuentes | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 21 जुलाई 1990 |
| Luis Tafur | — | — | 29 मई 1984 |
| Manuel Marengo | रक्षक (फुटबॉल) | — | 16 जुलाई 1973 |
| Martín Ochandarte | — | — | 1969 |
जीते गए ख़िताब · 5
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| 1970 Copa Perú | — |
| 1975 Copa Perú | — |
| 1977 Copa Perú | — |
| 1982 Copa Perú | — |
| 1994 Copa Perú | — |