क्लब
Fortitudo Basketball Bologna
मुख्य तथ्य
- स्थापना
- 1932
- शहर
- बोलोन्या
- घरेलू मैदान
- PalaDozza
- देश
- इटली
- खेल
- बास्केटबॉल
- स्थान
- Province of Bologna
- भंग
- 2012
- ख़िताब
- 1
- ख़िताबी सीज़न
- Serie A (basketball) 2004–05
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1139737
खिलाड़ी · 20
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Corrado Pellanera | — | इटली | 12 मार्च 1938 |
| Davide Lamma | — | इटली | 23 अप्रैल 1976 |
| Franco Arrigoni | — | इटली | 20 दिसंबर 1947 |
| Fulvio Polesello | — | इटली | 8 अगस्त 1956 |
| Gianfranco Lombardi | — | इटली | 20 मार्च 1941 |
| Gianluca Basile | — | इटली | 24 जनवरी 1975 |
| Loris Benelli | — | इटली | 17 मार्च 1953 |
| Marcelinho Huertas | — | ब्राज़ील, इटली | 25 मई 1983 |
| Marcelo Dilglay Damiao | — | इटली, ब्राज़ील | 19 मार्च 1975 |
| Marco Belinelli | — | इटली | 25 मार्च 1986 |
| Marco Bonamico | — | इटली | 18 जनवरी 1957 |
| Maurizio Gualco | — | इटली | 1 अप्रैल 1956 |
| Paolo Bergonzoni | — | इटली | 25 मार्च 1946 |
| Paolo Polzot | — | इटली | 6 अप्रैल 1948 |
| Rodolfo Rombaldoni | — | इटली | 15 दिसंबर 1976 |
| Sani Bečirović | — | स्लोवेनिया, इटली | 19 मई 1981 |
| Stefano Mancinelli | — | इटली | 17 मार्च 1983 |
| Stelio Posar | — | इटली, इटली का साम्राज्य | 25 फ़रवरी 1933 |
| Tomas Ress | — | इटली | 22 अगस्त 1980 |
| Vinny Del Negro | — | इटली, संयुक्त राज्य | 9 अगस्त 1966 |
जीते गए ख़िताब · 1
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| Serie A (basketball) 2004–05 | Serie A |
स्टेडियम · 1
| स्टेडियम | स्थान | क्षमता | उद्घाटन |
|---|---|---|---|
| PalaDozza | बोलोन्या | 5,570 सीटें | 1956 |