मुख्य तथ्य
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5774065
खिलाड़ी · 8
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Daniel Sanchez | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 2 मई 1990 |
| Diego Mayora | फ़ॉरवर्ड | — | फ़रवरी 1992 |
| Gerardo Gárate | फ़ॉरवर्ड | — | 4 अप्रैल 1984 |
| Jhonny Olórtegui | फ़ॉरवर्ड | — | 30 जुलाई 1985 |
| José Honores | रक्षक (फुटबॉल) | — | 2 फ़रवरी 1989 |
| Wilger Saboya | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 21 दिसंबर 1988 |
| Ángel Pérez Madrid | रक्षक (फुटबॉल) | — | 7 अक्टूबर 1989 |
| Ángelo Cruzado | फ़ॉरवर्ड | — | 10 दिसंबर 1979 |
जीते गए ख़िताब · 1
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| 2014 Copa Perú | — |