मुख्य तथ्य
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q943132
खिलाड़ी · 16
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Carlos Orejuela | फ़ॉरवर्ड | — | 4 अप्रैल 1980 |
| Cristian García | — | — | 2 मार्च 1981 |
| Franco Navarro, Jr. | फ़ॉरवर्ड | — | 24 अक्टूबर 1990 |
| Gianluca Di Laura | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 30 नवंबर 1990 |
| Gregorio Bernales | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 8 नवंबर 1976 |
| Jahir Butrón | — | — | 30 अक्टूबर 1975 |
| Jersson Vásquez | — | — | 5 मार्च 1986 |
| Jorge Molina | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 5 मार्च 1987 |
| Julio Landauri | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 17 मार्च 1986 |
| Manuel Heredia | — | — | 9 जनवरी 1986 |
| Martín Tenemás | — | — | 19 जुलाई 1985 |
| Miguel Mostto | फ़ॉरवर्ड | — | 11 नवंबर 1977 |
| Ramón Rodríguez | फ़ॉरवर्ड | — | 8 अगस्त 1977 |
| Renzo Guevara | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 2 सितंबर 1983 |
| Sergio Ubillús | रक्षक (फुटबॉल) | — | 1980 |
| Éder Hermoza | — | — | 4 अप्रैल 1990 |
जीते गए ख़िताब · 2
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| 2006 Copa Perú | — |
| 2008 Peruvian Segunda División | — |