क्लब
Merchants United Social, Sports and Cultural Association
मुख्य तथ्य
- स्थापना
- 19 सितंबर 2002
- घरेलू मैदान
- Juan Maldonado Gamarra Stadium
- खेल
- फुटबॉल
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5151530
खिलाड़ी · 14
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Carlos Flores | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 9 मई 1988 |
| Crifford Seminario | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | जून 1984 |
| Cristofer Soto | फ़ॉरवर्ड | — | 6 जनवरी 1990 |
| Edson Salazar | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 27 अक्टूबर 1993 |
| Flavio Alcedo | रक्षक (फुटबॉल) | — | 19 जनवरी 2003 |
| Giuseppi Ramos | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 18 मई 1983 |
| José Parodi | — | — | 27 सितंबर 1997 |
| Luis Mayme | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 28 नवंबर 1980 |
| Marcelo Zamora | — | — | 24 जनवरी 1987 |
| Marco Guevara | फ़ॉरवर्ड | — | 30 अक्टूबर 2006 |
| Marvin Ríos | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 29 अगस्त 1987 |
| Matías Córdova | — | — | 6 मई 2002 |
| Miguel Hilario | रक्षक (फुटबॉल) | — | 23 फ़रवरी 2006 |
| Rodrigo Vilca | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 12 मार्च 1999 |
जीते गए ख़िताब · 1
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| Segunda División Peruana 2015 | — |