क्लब
San Simón de Moquegua
मुख्य तथ्य
- स्थापना
- 1983
- घरेलू मैदान
- Estadio 25 de Noviembre
- खेल
- फुटबॉल
स्रोत: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15628663
खिलाड़ी · 11
| खिलाड़ी | पोज़ीशन | नागरिकता | जन्म |
|---|---|---|---|
| Antonio Lizarbe | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 14 मई 1988 |
| Bruno Enríquez | — | — | 13 मई 1988 |
| Carlos Zegarra | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 17 जनवरी 1977 |
| Daniel Sanchez | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 2 मई 1990 |
| Davis Deza | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 26 मार्च 1991 |
| Diego Chávarri | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 7 मार्च 1979 |
| Hilden Salas | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 19 जुलाई 1980 |
| Javier Carnero | फ़ॉरवर्ड | — | 13 जुलाई 1988 |
| José Zamora Gonzales | — | — | 24 जनवरी 1987 |
| Kerwin Peixoto | रक्षक (फुटबॉल) | — | 21 फ़रवरी 1988 |
| Neil Marcos | मिडफील्डर (फुटबॉल) | — | 11 मई 1992 |
जीते गए ख़िताब · 1
| सीज़न | प्रतियोगिता |
|---|---|
| 2013 Copa Perú | — |